Alpes-de-Haute-Provence (04)
Agences
27
Annonces
2 857
Moyennes des 6 derniers mois
Appartement
Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | 1 |
Prix moyen : | 21 290 € |
Surface moyenne : | 10 m² |
Prix moyen au m² : | 0 €/m² |
Maison
Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | 3 |
Prix moyen : | 309 529 € |
Surface moyenne : | 127 m² |
Prix moyen au m² : | 0 €/m² |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Agences
1 800
Annonces
96 131
Moyennes des 6 derniers mois
Appartement
Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | 5 |
Prix moyen : | 54 969 € |
Surface moyenne : | 14 m² |
Prix moyen au m² : | 0 €/m² |
Maison
Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | 4 |
Prix moyen : | 441 547 € |
Surface moyenne : | 122 m² |
Prix moyen au m² : | 0 €/m² |