Alpes-Maritimes (06)
Agences
1 076
Annonces
36 383
Moyennes des 6 derniers mois
Appartement
Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | 17 |
Prix moyen : | 149 798 € |
Surface moyenne : | 26 m² |
Prix moyen au m² : | 0 €/m² |
Maison
Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | 10 |
Prix moyen : | 851 561 € |
Surface moyenne : | 139 m² |
Prix moyen au m² : | 0 €/m² |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Agences
1 800
Annonces
96 163
Moyennes des 6 derniers mois
Appartement
Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | 5 |
Prix moyen : | 54 969 € |
Surface moyenne : | 14 m² |
Prix moyen au m² : | 0 €/m² |
Maison
Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | 4 |
Prix moyen : | 441 547 € |
Surface moyenne : | 122 m² |
Prix moyen au m² : | 0 €/m² |