Isère (38)
Agences
21
Annonces
8 602
Moyennes des 6 derniers mois
Appartement
| Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | – |
| Prix moyen : | 0 € |
| Surface moyenne : | 0 m² |
| Prix moyen au m² : | 0 €/m² |
Maison
| Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | – |
| Prix moyen : | 0 € |
| Surface moyenne : | 0 m² |
| Prix moyen au m² : | 0 €/m² |
Auvergne-Rhône-Alpes
Agences
326
Annonces
57 265
Moyennes des 6 derniers mois
Appartement
| Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | 1 |
| Prix moyen : | 55 820 € |
| Surface moyenne : | 17 m² |
| Prix moyen au m² : | 0 €/m² |
Maison
| Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | 2 |
| Prix moyen : | 278 556 € |
| Surface moyenne : | 128 m² |
| Prix moyen au m² : | 0 €/m² |