Meuse (55)
Agences
0
Annonces
864
Moyennes des 6 derniers mois
Appartement
Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | – |
Prix moyen : | 0 € |
Surface moyenne : | 0 m² |
Prix moyen au m² : | 0 €/m² |
Maison
Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | – |
Prix moyen : | 0 € |
Surface moyenne : | 0 m² |
Prix moyen au m² : | 0 €/m² |
Grand Est
Agences
167
Annonces
31 667
Moyennes des 6 derniers mois
Appartement
Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | 0 |
Prix moyen : | 5 095 € |
Surface moyenne : | 5 m² |
Prix moyen au m² : | 0 €/m² |
Maison
Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | 2 |
Prix moyen : | 169 777 € |
Surface moyenne : | 124 m² |
Prix moyen au m² : | 0 €/m² |