Haute-Savoie (74)
Agences
180
Annonces
11 390
Moyennes des 6 derniers mois
Appartement
| Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | – |
| Prix moyen : | 0 € |
| Surface moyenne : | 0 m² |
| Prix moyen au m² : | 0 €/m² |
Maison
| Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | – |
| Prix moyen : | 0 € |
| Surface moyenne : | 0 m² |
| Prix moyen au m² : | 0 €/m² |
Auvergne-Rhône-Alpes
Agences
326
Annonces
58 455
Moyennes des 6 derniers mois
Appartement
| Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | 1 |
| Prix moyen : | 45 800 € |
| Surface moyenne : | 14 m² |
| Prix moyen au m² : | 0 €/m² |
Maison
| Nouvelles annonces / Mois (Moy.) : | 2 |
| Prix moyen : | 251 930 € |
| Surface moyenne : | 123 m² |
| Prix moyen au m² : | 0 €/m² |